鉅亨台北資料中心

台北 12 月 28 日 交易日

名稱                                最新指數       漲跌    漲跌幅        開盤       最高       最低
台股加權 9201.4 92.13 1.01 9120.9 9203.56 9120.9
台股水泥 110.75 0.91 0.83 109.84 110.75 109.84嘉義電動床
台股食品 1349.43 0.41 0.03 1350.46 1354.61 1345.8
台股塑膠 257.93 4.49 1.77 253.54 260.02 253.45
台股紡織 472.77 4.42 0.94 468.34 473.24 468.34三馬達電動護理床
台股電機 152.63 1 0.66 151.74 152.86 151.74
台股電器 38.91 0.85 2.23 38.06 38.91 38.06
台股化學 99.24 0.01 0.01 99.27 99.37 98.69
台股玻璃 36.2 0.25 0.7 35.94 36.2 35.84
台股造紙 160.78 0.95 0.59 159.83 160.85 159.83
台股鋼鐵 98.36 1.71 1.77 96.93 98.64 96.93
台股橡膠 308.92 1.5 0.49 307.61 309.45 307.26電動病床推薦
台股汽車 248.44 1.79 0.73 246.65 248.6 246.65
台股電子 368.26 3.51 0.96 365.37 368.35 365.35
台股營建 237.08 0.69 0.29 236.37 237.27 236.33
台股運輸 57.01 0.11 0.19 56.93 57.19 56.93
台股飯店 105.72 -0.05 -0.05 105.77 105.97 105.42
台股金融保險 1074.71 12.01 1.13 1064.46 1075.1 1064.37
台股百貨 206.5 1.73 0.84 204.87 206.72 204.85
台股其他 234.53 2.15 0.93 232.37 234.96 232.34
摩根現貨
摩台指近1 343 0.1 0.03 342.7 343.6 342.7
台北店頭 124.13 0 0
OTC生醫 144.01 0.13 0.09 143.92 145.01 143.9
OTC紡織 157.42 -0.25 -0.16 157.67 159.03 157.42
OTC電機 140.22 0.79 0.57 139.58 140.39 139.34
OTC信網
OTC化學 73.58 0.3 0.41 73.28 73.62 73.21
OTC鋼鐵 120.79 0.15 0.12 120.64 120.89 120.52
OTC電子 168.07 1.68 1.01 166.63 168.39 166.61
OTC電週 63.62 0.35 0.55 63.27 63.75 63.22
OTC電組 65.89 0.45 0.69 65.47 66.02 65.47
OTC電通 66.92 0.54 0.81 66.38 67.3 66.3
OTC光電 25.6 0.21 0.83 25.38 25.67 25.38
OTC半導 42.12 0.62 1.49 41.66 42.26 41.63
OTC營建 92.51 0.19 0.21 92.32 92.66 92.14
OTC航運 64.39 -0.62 -0.95 65.01 65.08 63.92
OTC資服 97.31 1.7 1.78 95.61 98.84 95.57
OTC觀光 68.32 0.04 0.06 68.28 68.35 68.04
紐西蘭50 6875.79 0 0
澳洲綜合 5732.4 57.3 1.01 5675.1 5739.3 5675.1
日經225 19401.72 -1.34 -0.01 19392.11 19442.13 19364.73
東証TOPIX 1536.8 0.58 0.04 1536.47 1540.51 1533.29
東証TOPIX二部 5239.83 84.24 1.63 5170.69 5246.21 5165.01
日經SIMEX近月期指 #VALUE!
南韓綜合 2024.49 -17.68 -0.87 2021.86 2029.69 2020.86
南韓200 259.7 -2.79 -1.06 259.65 260.59 259.52
上証A股 3248.144 -12.9686 -0.4 3260.1696 3265.4505 3240.0567
上証B股 341.0993 -2.6158 -0.76 343.7266 343.8346 341.0072
深証A股 2063.3302 -7.7578 -0.37 2069.7655 2074.4254 2059.4928
深証B股 1123.7788 0.2875 0.03 1123.3191 1125.4067 1121.9735
香港恆生 21754.74 179.98 0.83 21562.7 21811.96 21488.82
恆生HKFEY近月期指 21684 -37 -0.17 21723 21723 21677
國企股(H股) 9300.63 118.88 1.29 9162.51 9342.97 9162.51
紅籌股 3547.07 36.31 1.03 3510.08 3553.85 3509.95
新加坡海峽指數 2898.3 12.54 0.43 2885.68 2900.42 2884.55
馬來西亞綜合指數 1630.3 10.62 0.66 1620.89 1630.3 1619.09
菲律賓綜合 6846.44 188.24 2.83 6688.94 6846.44 6677.06
印尼綜合 5209.445 106.491 2.09 5140.136 5213.27 5139.769
泰股綜合 1524.6 7.52 0.5 1520.4 1526.62 1518.68
印度BSE30指數 26210.68 -2.76 -0.01 26243.19 26415.05 26191.72
SP500電子盤近月期指 2245.25 -15.75 -0.70 2261.25 2267.5 2243.5
道瓊電子盤近月期指 19780 -96 -0.48 19880 19920 19769
NASDAQ電子盤近月期指 4923.25 -38 -0.77 4961.25 4979.25 4920.25
道瓊指數 19833.68 -111.36 -0.56 19964.31 19981.11 19827.31
NASDAQ指數 5438.85 -48.59 -0.89 5497.44 5498.91 5434.7
NYSE指數 11058.8798 -87.5158 -0.79 11148.3208 11149.7943 11057.1515
S&P500指數 2249.92 -18.96 -0.84 2270.23 2271.31 2249.11
羅素2000指數 1360.8254 -16.8818 -1.23 1377.7841 1379.2664 1359.2223
費城半導體指數 921.09 -18.12 -1.93 943.2 944.23 920.67
道瓊公用事業指數 654.62 -6.38 -0.97 660.35 660.84 653.69
AMEX綜合指數 2295.0803 -14.7196 -0.64 2290.7494 2302.3612 2290.7494
NASDAQ電腦股指數 2961.37 -28.38 -0.95 2996.33 2998.26 2957.71
AMEX高科技指數 1228.0575 -11.622 -0.94 1241.8272 1243.3347 1227.0076
NYSE科技100指數 2164.7252 -21.0645 -0.96 2189.5783 2190.2051 2163.5253
AMEX主要市場指數 2020.6144 -13.0558 -0.64 2034.7305 2035.4541 2020.0933
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15361.1 32.95 0.21 15375.07 15411.93 15341.24
墨西哥IPC指數 45563.18 263.51 0.58 45301.2 45619.84 45257.72
巴西Bovespa指數 59781.6316 1084.9394 1.85 58688.0354 59911.1159 58688.0354
阿根廷Merval指數 16508.26 121.52 0.74 16389.62 16619.84 16385.37
歐洲道瓊STOXX50指數 3010.85 10.15 0.34 3001.37 3010.85 2998.37
英國FTSE100指數 7106.08 37.91 0.54 7068.17 7109.37 7060.85
德國Xetra 11474.99 2.75 0.02 11469.45 11475.89 11459.4
法國CAC40指數 4848.01 -0.27 -0.01 4846.14 4851.51 4840.14
瑞士SMI市場指數 8256.61 -2.84 -0.03 8260.03 8276.19 8239.74
義大利FTSE MIB指數 19239.39 -151.44 -0.78 19398.31 19419.01 19233.4
荷蘭AEX指數 484.2 0.62 0.13 483.43 484.2 482.99
比利時BEL 3608.89 2.23 0.06 3606.97 3608.89 3594.03
芬蘭OMX25 3691.8073 2.3105 0.06 3689.42 3698.7595 3684.0362
瑞典OMX 1527.304 -6.0067 -0.39 1532.8649 1532.8649 1526.2885
奧地利ATX指數 2638.48 4.77 0.18 2632.18 2642.3 2625.24
匈牙利BUX指數 32025.6 157.09 0.49 31868.05 32040.67 31838.21
波蘭WIG指數 51329.77 -38.86 -0.08 51378.58 51548.35 51127.38
希臘ASE指數 635.74 -0.45 -0.07 636.08 641.51 632.58
西班牙IBEX35指數 9344.9 -31.7 -0.34 9357.2 9369.2 9317.7
南非FTSJ


基隆電動床61500F6C38CC2EFA
arrow
arrow

    znn931c9s2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()